East Branch Delaware At Margaretville
Stage Color Key | |||||
10 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 13 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Wednesday June 29th, 2022 11:45 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.53 ft | 0.0826 kcfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 06/29/2022 11:45 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 11:30 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 11:15 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 11:00 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 10:45 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 10:30 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 10:15 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 10:00 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 09:45 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 09:30 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 09:15 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 09:00 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 08:45 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 08:30 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 08:15 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 08:00 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 07:45 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 07:30 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 07:15 AM | 2.53 | 0.08 | ||
Wednesday 06/29/2022 07:00 AM | 2.53 | 0.08 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather