West Canada Creek At Kast Bridge
Stage Color Key | |||||
5 ft - Near Flood | 6 ft - Minor Flood | 7 ft - Moderate Flood | 8 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday February 19th, 2019 01:15 AM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.52 ft | 1740.00 cfs |
Record | 10.47 ft | 8000.00 cfs |
Forecast | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (cfs) | ||
Tuesday 02/19/2019 07:00 AM | 3.50 | 1,700.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 01:00 PM | 3.50 | 1,700.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 07:00 PM | 3.50 | 1,700.00 | ||
Wednesday 02/20/2019 01:00 AM | 3.50 | 1,700.00 | ||
Wednesday 02/20/2019 07:00 AM | 3.50 | 1,700.00 | ||
Wednesday 02/20/2019 01:00 PM | 3.50 | 1,700.00 | ||
Wednesday 02/20/2019 07:00 PM | 3.50 | 1,700.00 |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (cfs) | ||
Tuesday 02/19/2019 01:15 AM | 3.52 | 1,740.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 01:00 AM | 3.53 | 1,760.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 12:45 AM | 3.53 | 1,760.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 12:30 AM | 3.54 | 1,780.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 12:15 AM | 3.54 | 1,780.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 12:00 AM | 3.54 | 1,780.00 | ||
Monday 02/18/2019 11:45 PM | 3.55 | 1,790.00 | ||
Monday 02/18/2019 11:30 PM | 3.55 | 1,790.00 | ||
Monday 02/18/2019 11:15 PM | 3.55 | 1,790.00 | ||
Monday 02/18/2019 11:00 PM | 3.55 | 1,790.00 | ||
Monday 02/18/2019 10:45 PM | 3.55 | 1,790.00 | ||
Monday 02/18/2019 10:30 PM | 3.55 | 1,790.00 | ||
Monday 02/18/2019 10:15 PM | 3.55 | 1,790.00 | ||
Monday 02/18/2019 10:00 PM | 3.55 | 1,790.00 | ||
Monday 02/18/2019 09:45 PM | 3.55 | 1,790.00 | ||
Monday 02/18/2019 09:30 PM | 3.55 | 1,790.00 | ||
Monday 02/18/2019 09:15 PM | 3.55 | 1,790.00 | ||
Monday 02/18/2019 09:00 PM | 3.56 | 1,810.00 | ||
Monday 02/18/2019 08:45 PM | 3.56 | 1,810.00 | ||
Monday 02/18/2019 08:30 PM | 3.55 | 1,790.00 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather