Sacandaga River At Hope
Stage Color Key | |||||
6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 9 ft - Moderate Flood | 10 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Wednesday June 29th, 2022 10:30 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.77 ft | 814.00 cfs |
Record | 12 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (cfs) | ||
Wednesday 06/29/2022 02:00 PM | 2.70 | 748.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 08:00 PM | 2.80 | 843.00 | ||
Thursday 06/30/2022 02:00 AM | 2.70 | 748.00 | ||
Thursday 06/30/2022 08:00 AM | 2.70 | 748.00 | ||
Thursday 06/30/2022 02:00 PM | 2.60 | 659.00 | ||
Thursday 06/30/2022 08:00 PM | 2.50 | 576.00 | ||
Friday 07/01/2022 02:00 AM | 2.50 | 576.00 |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (cfs) | ||
Wednesday 06/29/2022 10:30 AM | 2.77 | 814.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 10:15 AM | 2.76 | 804.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 10:00 AM | 2.76 | 804.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 09:45 AM | 2.76 | 804.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 09:30 AM | 2.76 | 804.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 09:15 AM | 2.76 | 804.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 09:00 AM | 2.76 | 804.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 08:45 AM | 2.76 | 804.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 08:30 AM | 2.76 | 804.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 08:15 AM | 2.76 | 804.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 08:00 AM | 2.76 | 804.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 07:45 AM | 2.77 | 814.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 07:30 AM | 2.78 | 823.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 07:15 AM | 2.81 | 853.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 07:00 AM | 2.85 | 893.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 06:45 AM | 2.87 | 914.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 06:30 AM | 2.88 | 924.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 06:15 AM | 2.89 | 934.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 06:00 AM | 2.88 | 924.00 | ||
Wednesday 06/29/2022 05:45 AM | 2.87 | 914.00 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather