Mettawee River At Granville
Stage Color Key | |||||
6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 8.5 ft - Moderate Flood | 10 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday February 19th, 2019 02:15 AM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.46 ft | 458.00 cfs |
Record | 15.04 ft | 16796.00 cfs |
Forecast | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (cfs) | ||
Tuesday 02/19/2019 07:00 AM | 4.30 | 376.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 01:00 PM | 4.30 | 376.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 07:00 PM | 4.30 | 376.00 | ||
Wednesday 02/20/2019 01:00 AM | 4.30 | 376.00 | ||
Wednesday 02/20/2019 07:00 AM | 4.30 | 376.00 | ||
Wednesday 02/20/2019 01:00 PM | 4.30 | 376.00 | ||
Wednesday 02/20/2019 07:00 PM | 4.30 | 376.00 |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (cfs) | ||
Tuesday 02/19/2019 02:15 AM | 4.46 | 458.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 02:00 AM | 4.47 | 464.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 01:45 AM | 4.46 | 458.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 01:30 AM | 4.46 | 458.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 01:15 AM | 4.46 | 458.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 01:00 AM | 4.45 | 453.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 12:45 AM | 4.45 | 453.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 12:30 AM | 4.44 | 448.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 12:15 AM | 4.43 | 442.00 | ||
Tuesday 02/19/2019 12:00 AM | 4.43 | 442.00 | ||
Monday 02/18/2019 11:45 PM | 4.42 | 437.00 | ||
Monday 02/18/2019 11:30 PM | 4.42 | 437.00 | ||
Monday 02/18/2019 11:15 PM | 4.41 | 432.00 | ||
Monday 02/18/2019 11:00 PM | 4.41 | 432.00 | ||
Monday 02/18/2019 10:45 PM | 4.40 | 427.00 | ||
Monday 02/18/2019 10:30 PM | 4.40 | 427.00 | ||
Monday 02/18/2019 10:15 PM | 4.39 | 422.00 | ||
Monday 02/18/2019 10:00 PM | 4.38 | 416.00 | ||
Monday 02/18/2019 09:45 PM | 4.37 | 411.00 | ||
Monday 02/18/2019 09:30 PM | 4.36 | 406.00 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather