Hudson River At Albany
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 13 ft - Moderate Flood | 15 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Wednesday June 29th, 2022 11:30 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | -0.39 ft | N/A |
Record | 21.71 ft | N/A |
Forecast | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Wednesday 06/29/2022 01:00 PM | -1.20 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 02:00 PM | -0.30 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 03:00 PM | 1.60 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 04:00 PM | 2.70 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 05:00 PM | 3.30 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 06:00 PM | 3.60 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 07:00 PM | 3.10 | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow () | ||
Wednesday 06/29/2022 11:30 AM | -0.39 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 11:15 AM | -0.20 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 11:00 AM | -0.02 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 10:45 AM | 0.17 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 10:30 AM | 0.40 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 10:15 AM | 0.52 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 10:00 AM | 0.79 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 09:45 AM | 0.97 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 09:30 AM | 1.15 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 09:15 AM | 1.34 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 09:00 AM | 1.55 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 08:45 AM | 1.74 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 07:30 AM | 2.92 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 07:15 AM | 3.22 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 07:00 AM | 3.54 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 06:45 AM | 3.85 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 06:30 AM | 4.15 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 06:15 AM | 4.42 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 06:00 AM | 4.65 | N/A | ||
Wednesday 06/29/2022 05:45 AM | 4.82 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather