Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Tue, 21-Apr-2026 22:44:58 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0021801354 mi 1776819103Tue, 21-Apr-2026 20:51:43 EDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 001089676 mi 1776763098Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT map
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 0021661346 mi 1776742644Mon, 20-Apr-2026 23:37:24 EDT map
23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.5 000333207 mi 1776739713Mon, 20-Apr-2026 22:48:33 EDT map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 001167725 mi 1776739418Mon, 20-Apr-2026 22:43:38 EDT map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 000702436 mi 1776708152Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 000896557 mi 1776685802Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 001114692 mi 1776664695Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 001498931 mi 1776644509Sun, 19-Apr-2026 20:21:49 EDT map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 0021751351 mi 1776639477Sun, 19-Apr-2026 18:57:57 EDT map
4 km NW of Coushatta, Louisiana 2.5 0020321263 mi 1776478935Fri, 17-Apr-2026 22:22:15 EDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 000895556 mi 1776423966Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT map
17 km ESE of Mansfield, Louisiana 2.4 0020461271 mi 1776400565Fri, 17-Apr-2026 00:36:05 EDT map
10 km SSW of Birch Tree, Missouri 2.2 001576979 mi 1776362245Thu, 16-Apr-2026 13:57:25 EDT map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 2.1 0021651345 mi 1776324249Thu, 16-Apr-2026 03:24:09 EDT map
3 km NW of Edgefield, Louisiana 2.1 0020281260 mi 1776320637Thu, 16-Apr-2026 02:23:57 EDT map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.