Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 04-Dec-2025 15:55:43 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NW of Wilson, Kansas 2.8 0020421269 mi 1764878546Thu, 04-Dec-2025 15:02:26 EST map
8 km ESE of Ash Flat, Arkansas 2.0 0016161004 mi 1764803131Wed, 03-Dec-2025 18:05:31 EST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 0021951364 mi 1764780598Wed, 03-Dec-2025 11:49:58 EST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.6 001497930 mi 1764766202Wed, 03-Dec-2025 07:50:02 EST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.2 001497930 mi 1764546539Sun, 30-Nov-2025 18:48:59 EST map
4 km WSW of Lowgap, North Carolina 2.1 000883549 mi 1764504709Sun, 30-Nov-2025 07:11:49 EST map
3 km W of Hunter, Oklahoma 2.2 0020791292 mi 1764468314Sat, 29-Nov-2025 21:05:14 EST map
5 km WSW of Danville, Kansas 2.9 0020651283 mi 1764461319Sat, 29-Nov-2025 19:08:39 EST map
9 km N of Coyle, Oklahoma 2.1 0020681285 mi 1764444342Sat, 29-Nov-2025 14:25:42 EST map
7 km W of Kirwin, Kansas 2.9 0020691286 mi 1764398908Sat, 29-Nov-2025 01:48:28 EST map
5 km SE of Dorrance, Kansas 2.6 0020471272 mi 1764382097Fri, 28-Nov-2025 21:08:17 EST map
7 km E of Elgin, South Carolina 2.0 001099683 mi 1764341152Fri, 28-Nov-2025 09:45:52 EST map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.