Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 04-Dec-2025 15:55:43 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 1269 mi | Thu, 04-Dec-2025 15:02:26 EST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 1004 mi | Wed, 03-Dec-2025 18:05:31 EST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 1364 mi | Wed, 03-Dec-2025 11:49:58 EST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 930 mi | Wed, 03-Dec-2025 07:50:02 EST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 930 mi | Sun, 30-Nov-2025 18:48:59 EST | map |
| 4 km WSW of Lowgap, North Carolina | 2.1 | 549 mi | Sun, 30-Nov-2025 07:11:49 EST | map |
| 3 km W of Hunter, Oklahoma | 2.2 | 1292 mi | Sat, 29-Nov-2025 21:05:14 EST | map |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.9 | 1283 mi | Sat, 29-Nov-2025 19:08:39 EST | map |
| 9 km N of Coyle, Oklahoma | 2.1 | 1285 mi | Sat, 29-Nov-2025 14:25:42 EST | map |
| 7 km W of Kirwin, Kansas | 2.9 | 1286 mi | Sat, 29-Nov-2025 01:48:28 EST | map |
| 5 km SE of Dorrance, Kansas | 2.6 | 1272 mi | Fri, 28-Nov-2025 21:08:17 EST | map |
| 7 km E of Elgin, South Carolina | 2.0 | 683 mi | Fri, 28-Nov-2025 09:45:52 EST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.








Scan Me With Your Phone's Bar Code Reader App








