Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Fri, 07-Aug-2026 12:16:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 001480920 mi 1786104854Fri, 07-Aug-2026 08:14:14 EDT map
3 km WSW of Tallapoosa, Missouri 2.4 001472915 mi 1786010194Thu, 06-Aug-2026 05:56:34 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.6 001490926 mi 1785845080Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT map
8 km SSE of Etowah, Tennessee 2.0 001193742 mi 1785832703Tue, 04-Aug-2026 04:38:23 EDT map
18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada 2.0 000611379 mi 1785737900Mon, 03-Aug-2026 02:18:20 EDT map
3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada 2.7 000507315 mi 1785717197Sun, 02-Aug-2026 20:33:17 EDT map
17 km SSE of Miramichi, Canada 3.1 000859534 mi 1785524152Fri, 31-Jul-2026 14:55:52 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.