NWS Forecast
Thu, 12-Feb-2026 12:54
Overnight

Overnight: Mostly Cloudy
Mostly Cloudy
Thursday

Thursday: Partly Sunny
Partly Sunny
Thursday
Night
Thursday Night: Partly Cloudy
Partly Cloudy
Friday

Friday: Mostly Sunny
Mostly Sunny
Friday
Night
Friday Night: Chance Snow Showers
Chance Snow Showers
Saturday

Saturday: Chance Snow Showers then Mostly Cloudy
Chance Snow Showers then Mostly Cloudy
Saturday
Night
Saturday Night: Mostly Cloudy
Mostly Cloudy
Sunday

Sunday: Partly Sunny
Partly Sunny
Sunday
Night
Sunday Night: Slight Chance Light Snow
Slight Chance Light Snow
Lo 18 °FHi 24 °FLo 9 °FHi 26 °FLo 15 °FHi 33 °FLo 16 °FHi 34 °FLo 22 °F
 
OUR Forecast
19:00
Tonight

Snow
Cold!
Snow
Cold!
Thursday

Snow
Cold!
Snow
Cold!
Thursday
night
Mostly Cloudy
Cold!
Mostly Cloudy
Cold!
Friday

Snow
Cold!
Snow
Cold!
Friday
night
Snow
Snow
Saturday

Snow
Cold!
Snow
Cold!
Saturday
night
Mostly Cloudy
Mostly Cloudy
Sunday

Mostly Cloudy
Mostly Cloudy
Sunday
night
Snow
Snow
Low: 18°High: 24°Low: 14°High: 28°Low: 19°High: 32°Low: 21°High: 42°Low: 26°


NWS & Our Forecast Comparison for Hessville, NY

National Weather Service Forecast (NW), Actual Observed (Act), Our Forecast (WS)

7am Morning Forecast - Comparison - Our Forecast based on GFS 06Z

High Temp is captured between 9am - 9pm. Low Temp is captured between 9pm - 9am
Updated: 02-11-26 at 7:29 am
Goal Current 24 Hour Forecast Period +1 +2 +3
± 3.6° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
02-11-26 33   34 19   21 25   27 12   14 28   28 17   20 31   33 9   17
02-10-26 29 21.7 30 23 11.9 26 30   32 18   21 25   28 12   16 27   26 16   21
02-09-26 17 20.2 19 6 -2.1 15 29 21.7 32 22 11.9 25 30   30 17   21 25   24 11   14
02-08-26 5 5.6 2 -3 -10.8 -3 18 20.2 26 2 -2.1 14 30 21.7 30 22 11.9 22 30   30 18   22
02-07-26 5 21.7 3 -8 -0.7 -5 6 5.6 11 -3 -10.8 0 18 20.2 27 5 -2.1 11 29 21.7 34 21 11.9 21
02-06-26 26 25.2 25 3 7.8 13 7 21.7 15 -8 -0.7 1 7 5.6 9 -5 -10.8 2 16 20.2 20 0 -2.1 8
02-05-26 22 23.2 27 5 13.8 16 25 25.2 28 3 7.8 17 8 21.7 19 -10 -0.7 3 7 5.6 9 -3 -10.8 6
02-04-26 23 14.6 25 10 24.5 14 22 23.2 25 3 13.8 14 26 25.2 28 3 7.8 17 6 21.7 18 -8 -0.7 -1
02-03-26 26 25.2 26 10 6.5 17 22 14.6 24 11 24.5 13 21 23.2 23 4 13.8 9 25 25.2 29 -4 7.8 13
02-02-26 21 22.7 29 5 5.2 17 26 25.2 30 10 6.5 15 22 14.6 21 8 24.5 14 20 23.2 19 5 13.8 11
02-01-26 14 13.5 23 2 -1.8 12 22 22.7 32 9 5.2 15 26 25.2 28 9 6.5 16 21 14.6 19 6 24.5 13
01-31-26 12 12.0 22 -5 4.0 14 16 13.5 29 4 -1.8 15 22 22.7 34 9 5.2 16 26 25.2 27 11 6.5 15
01-30-26 8 8.1 7 -4 -7.5 5 12 12.0 20 -7 4.0 11 16 13.5 25 3 -1.8 12 23 22.7 31 11 5.2 16
01-29-26 17 16.8 13 -4 -1.5 1 8 8.1 10 -4 -7.5 5 12 12.0 19 -7 4.0 9 17 13.5 28 5 -1.8 13
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 10 5 4 2 9 3 2 2 8 5 1 0 6 3 1 2
% Succ 76.9   38.5 30.8   15.4 75.0   25.0 16.7   16.7 72.7   45.5 9.1   0.0 60.0   30.0 10.0   20.0
Ave Error 3.2   6.0 6.5   9.4 3.1   6.8 7.2   9.8 3.6   5.7 7.8   9.4 4.3   5.7 8.3   9.0
Net Error -0.4   1.6 -0.7   7.1 -0.1   5.7 -0.7   7.9 0.2   5.2 -1.6   6.6 -0.4   4.0 -1.0   6.1
Std Dev 4.6   5.1 3.6   4.1 4.1   3.5 2.9   4.7 3.8   2.5 3.4   2.7 4.1   3.0 2.3   4.4

1pm Mid Day Forecast - Comparison - Our Forecast based on GFS 12Z

High Temp is captured between 9am - 9pm. Low Temp is captured between 9pm - 9am
Updated: 02-11-26 at 1:16 pm
Goal Current 24 Hour Forecast Period +1 +2 +3
± 3.6° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
02-11-26 31   34 18   19 25   26 9   14 26   29 17   20 32   33 12   25
02-10-26 29 21.7 30 25 21.0 26 31   33 18   18 25   24 12   14 28   25 18   19
02-09-26 17 20.2 18 6 11.9 15 29 21.7 31 22 21.0 26 30   34 17   17 25   23 11   14
02-08-26 5 5.6 7 -3 -2.1 4 18 20.2 30 2 11.9 17 30 21.7 35 22 21.0 24 30   30 18   20
02-07-26 4 21.7 1 -10 -10.8 -3 6 5.6 11 -7 -2.1 2 18 20.2 26 4 11.9 16 29 21.7 32 22 21.0 22
02-06-26 26 25.2 29 1 -0.7 13 5 21.7 15 -8 -10.8 2 4 5.6 10 -7 -2.1 5 16 20.2 25 2 11.9 15
02-05-26 22 23.2 25 5 7.8 17 25 25.2 29 3 -0.7 18 8 21.7 19 -10 -10.8 3 7 5.6 10 -3 -2.1 5
02-04-26 23 24.5 24 10 13.8 14 22 23.2 26 3 7.8 15 26 25.2 29 3 -0.7 17 6 21.7 19 -8 -10.8 -1
02-03-26 28 25.2 25 9 14.6 16 23 24.5 23 11 13.8 14 20 23.2 22 4 7.8 11 24 25.2 28 -5 -0.7 10
02-02-26 23 22.7 26 2 6.5 16 26 25.2 30 10 14.6 14 22 24.5 23 11 13.8 15 20 23.2 21 5 7.8 11
02-01-26 14 13.5 17 2 5.2 11 22 22.7 32 9 6.5 16 26 25.2 29 9 14.6 16 21 24.5 19 6 13.8 13
01-31-26 12 12.0 16 -5 -1.8 11 16 13.5 28 4 5.2 14 22 22.7 32 9 6.5 16 26 25.2 27 11 14.6 16
01-30-26 6 8.1 8 -5 4.0 5 12 12.0 20 -5 -1.8 12 16 13.5 25 4 5.2 13 23 22.7 33 10 6.5 16
01-29-26 17 16.8 16 -4 -7.5 0 8 8.1 8 -4 4.0 2 12 12.0 20 -7 -1.8 9 17 13.5 28 5 5.2 14
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 11 9 7 4 10 3 6 3 9 3 5 4 7 4 7 5
% Succ 84.6   69.2 53.8   30.8 83.3   25.0 50.0   25.0 81.8   27.3 45.5   36.4 70.0   40.0 70.0   50.0
Ave Error 2.9   3.9 3.8   6.4 2.8   6.3 4.1   7.3 3.3   5.9 3.6   7.2 4.1   5.9 3.7   5.5
Net Error -1.1   0.1 -2.2   6.4 -1.0   5.0 -2.5   6.9 -1.0   5.0 -2.1   7.2 -1.5   3.9 -2.2   5.4
Std Dev 4.6   5.2 2.1   4.1 4.5   3.4 2.2   4.9 3.7   3.3 1.9   4.9 4.0   2.4 2.4   2.8

7pm Evening Forecast - Comparison - Our Forecast based on GFS 18Z

Low Temp is captured between 9pm - 9am. High Temp is captured between 9am - 9pm
Updated: 02-11-26 at 7:00 pm
Goal Current 24 Hour Forecast Period +1 +2 +3
± 3.6° F Low High Low High Low High Low High
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
02-11-26 17   18 25   24 9   14 26   28 17   19 32   32 12   21 32   42
02-10-26 22 21.0 25 30 31.6 34 18   18 25   25 12   13 28   26 18   20 32   33
02-09-26 7 11.9 15 30 21.7 34 22 21.0 27 31 31.6 33 17   21 25   27 11   16 25   25
02-08-26 -9 -2.1 -3 17 20.2 28 4 11.9 16 27 21.7 36 25 21.0 24 29 31.6 30 16   19 25   21
02-07-26 -10 -10.8 -1 6 5.6 12 -7 -2.1 4 18 20.2 27 4 11.9 14 29 21.7 30 22 21.0 23 31 31.6 30
02-06-26 1 -0.7 14 5 21.7 16 -8 -10.8 4 4 5.6 14 -7 -2.1 5 16 20.2 28 2 11.9 12 26 21.7 32
02-05-26 6 7.8 11 25 25.2 28 3 -0.7 17 6 21.7 18 -8 -10.8 4 7 5.6 12 -4 -2.1 4 15 20.2 23
02-04-26 11 13.8 14 21 23.2 27 4 7.8 17 27 25.2 29 4 -0.7 18 10 21.7 20 -10 -10.8 -1 8 5.6 8
02-03-26 9 14.6 17 23 24.5 24 11 13.8 13 20 23.2 25 4 7.8 11 24 25.2 31 -5 -0.7 14 2 21.7 16
02-02-26 2 6.5 15 26 25.2 28 10 14.6 15 22 24.5 23 11 13.8 15 20 23.2 20 5 7.8 12 25 25.2 23
02-01-26 1 5.2 6 21 22.7 33 8 6.5 18 26 25.2 30 10 14.6 16 21 24.5 20 7 13.8 12 21 23.2 17
01-31-26 -6 -1.8 4 16 13.5 24 3 5.2 14 22 22.7 33 9 6.5 17 26 25.2 26 10 14.6 17 23 24.5 20
01-30-26 -9 4.0 5 12 12.0 20 -6 -1.8 11 15 13.5 26 5 5.2 13 23 22.7 35 10 6.5 15 26 25.2 31
01-29-26 -6 -7.5 -2 7 8.1 7 -8 4.0 3 12 12.0 20 -7 -1.8 10 17 13.5 25 5 5.2 11 23 22.7 33
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 6 7 11 5 5 3 10 3 4 5 8 4 6 4 7 4
% Succ 46.2   53.8 84.6   38.5 41.7   25.0 83.3   25.0 36.4   45.5 72.7   36.4 60.0   40.0 70.0   40.0
Ave Error 4.1   4.6 3.1   5.7 4.3   7.8 3.0   6.4 3.9   7.4 3.6   5.8 3.6   5.5 3.7   5.2
Net Error -3.3   4.5 -1.2   4.6 -2.8   7.5 -1.4   5.6 -1.4   7.4 -1.2   3.8 -2.5   5.2 -2.2   1.1
Std Dev 3.1   4.1 4.4   3.5 1.9   4.9 3.9   3.8 1.4   5.4 2.9   2.2 2.4   3.8 5.3   2.5

Script credited to Jim at jcweather.us.
Dual Image forecast icons credited to Ken at Saratoga-Weather.org.