Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 13-Aug-2026 01:31:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km S of Oak Ridge, Tennessee | 2.2 | 700 mi | Wed, 12-Aug-2026 03:07:40 EDT | map |
| 5 km NE of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 915 mi | Tue, 11-Aug-2026 16:42:30 EDT | map |
| 6 km SE of Marston, Missouri | 2.1 | 902 mi | Tue, 11-Aug-2026 02:38:55 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.4 | 1273 mi | Mon, 10-Aug-2026 04:20:33 EDT | map |
| 12 km ENE of Greenville, Missouri | 2.1 | 912 mi | Mon, 10-Aug-2026 02:43:35 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.5 | 1273 mi | Sun, 09-Aug-2026 16:40:55 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.9 | 1273 mi | Sun, 09-Aug-2026 07:50:50 EDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.0 | 1272 mi | Sun, 09-Aug-2026 06:37:43 EDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.1 | 1272 mi | Sun, 09-Aug-2026 02:20:18 EDT | map |
| 2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada | 2.2 | 240 mi | Sat, 08-Aug-2026 20:04:45 EDT | map |
| 6 km WNW of North Perry, Ohio | 2.0 | 338 mi | Sat, 08-Aug-2026 18:12:11 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 1273 mi | Sat, 08-Aug-2026 16:10:15 EDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 920 mi | Fri, 07-Aug-2026 08:14:14 EDT | map |
| 6 km W of Parma, Missouri | 2.1 | 913 mi | Thu, 06-Aug-2026 23:57:35 EDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 915 mi | Thu, 06-Aug-2026 05:56:34 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.








Scan Me With Your Phone's Bar Code Reader App








