Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 13-Aug-2026 01:31:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km S of Oak Ridge, Tennessee 2.2 001126700 mi 1786518460Wed, 12-Aug-2026 03:07:40 EDT map
5 km NE of Caruthersville, Missouri 2.0 001472915 mi 1786480950Tue, 11-Aug-2026 16:42:30 EDT map
6 km SE of Marston, Missouri 2.1 001451902 mi 1786430335Tue, 11-Aug-2026 02:38:55 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.4 0020481273 mi 1786350033Mon, 10-Aug-2026 04:20:33 EDT map
12 km ENE of Greenville, Missouri 2.1 001468912 mi 1786344215Mon, 10-Aug-2026 02:43:35 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.5 0020481273 mi 1786308055Sun, 09-Aug-2026 16:40:55 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.9 0020481273 mi 1786276250Sun, 09-Aug-2026 07:50:50 EDT map
5 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.0 0020481272 mi 1786271863Sun, 09-Aug-2026 06:37:43 EDT map
5 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.1 0020481272 mi 1786256418Sun, 09-Aug-2026 02:20:18 EDT map
2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada 2.2 000386240 mi 1786233885Sat, 08-Aug-2026 20:04:45 EDT map
6 km WNW of North Perry, Ohio 2.0 000544338 mi 1786227131Sat, 08-Aug-2026 18:12:11 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.7 0020481273 mi 1786219815Sat, 08-Aug-2026 16:10:15 EDT map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 001480920 mi 1786104854Fri, 07-Aug-2026 08:14:14 EDT map
6 km W of Parma, Missouri 2.1 001469913 mi 1786075055Thu, 06-Aug-2026 23:57:35 EDT map
3 km WSW of Tallapoosa, Missouri 2.4 001472915 mi 1786010194Thu, 06-Aug-2026 05:56:34 EDT map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.